| عنوان | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ZF | ۴۵,۳۳۱,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۸,۸۹۳,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ | ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ |
| هایما S۵ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | ۱۲۹,۱۶۷,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۶۷,۰۰۰ |
به زودی یک بشکه نفت هم از تنگه هرمز به انگلیس و آمریکا صادر نخواهد شد
۰۰۰ ,پژو ,کد ,پارس ,۵۰۰ ,اتوماتیک ,۰۰۰ ۰۰۰ ,۰۰۰ پژو ,۵۰۰ ۰۰۰ ,پژو پارس ,۰۰۰ هایما ,وانت آریسان دوگانه
درباره این سایت